ALMENDRAS
Por 100g
Las almendras son grandes aliadas para la salud.
Aportan gran cantidad de grasas saludables, proteínas vegetales y fibra; así como minerales y vitaminas
( magnesio, calcio, hierro vitamina E y vitamina B ).
Calorías | 589 kcal |
Grasas | 53 g |
Ácidos grasos saturados | 4,5 g |
Carbohidratos | 5,7 g |
Proteínas | 24 g |
Fibra | 11,4 g |
Minerales | 1,3 g |
Su consumo regular ayuda a obtener saciedad y mejorar el estado de animo del consumidor, ademas reduce el colesterol, previene la diabetes, regula la presión arterial y mejoran el tránsito intestinal.
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS | |||
Aspecto | Almendras enteras | ||
Color | Exterior: Ámbar claro | ||
Interior: Crema | |||
Sabor | Típico de la variedad, sin nada extraño | ||
Olor | Sin olor particular ni extraño | ||
Texturas | Caracteristico rugoso y duro | ||
Otros | Ausencia de materias extrañas y plagas |
Conserve en un lugar fresco y seguro
ARÁNDANOS
Por 100g
Los arándanos secos se hacen deshidratando parcialmente arándanos frescos, con cierto gramaje de azúcar para reducir la acides y evitar que se peguen.
Calorías | 320 kcal |
Grasas | 1,5 g |
Sodio | 3 mg |
Carbohidratos | 82,3 g |
Proteínas | 0,5 g |
Fibra | 6,7 g |
Agua | 14,8 g |
Azucares | 4 g |
Los arándanos secos retienen muchos nutrientes y antioxidantes aunque al secar se puede reducir sustancialmente la vitamina A y C.
Por otro lado los arándanos tienen cualidades antiadherentes que evitan que ciertas bacterias se peguen a las células del tracto urinario, la boca y el estómago, reduciendo la incidencia de infecciones
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS | |||
Aspecto | Arándanos desecados | ||
Color | Exterior: Rojo | ||
Sabor | leve ácido y fresco | ||
Olor | Sin olor particular ni extraño | ||
Texturas | Arrugado y blando | ||
Otros | Ausencia de materias extrañas y plagas |
Conserve en un lugar fresco y consumir en el menor tiempo posible